Children's bike sizing chart

Hybrid Bike sizing chart (Men)
Height | Inside leg | Men's hybrid bike size |
147cm-152cm / 4'10"-5'0" | 66cm / 26" | 13”, 14" 47-48cm (X Small) |
152cm-160cm / 5'0"-5'3" | 69cm / 27" | 14”, 15” or 49-51cm (X Small, Small) |
160cm-170cm / 5'3"-5'7" | 71cm / 28" | 15”, 16" or 53/54cm (Small) |
170cm-175cm / 5'7"-5'9" | 76cm / 30" | 17", 18” or 54-56cm (Medium) |
175cm-180cm / 5'9"-6'0" | 79cm / 31" | 19”, 20" or 56-58cm (Large) |
180cm-188cm / 6'0"-6'2" | 81cm / 32" | 20", 21” or 58-60cm (Large, X Large) |
188cm-196cm / 6'2"-6'5" | 86cm / 34" | 21”, 22” (Large, X Large) |
196cm+ / 6'5"+ | 91cm / 36" | 23", 24” (XX Large) |
Bike sizing chart (Women)
Height | Inside leg | Women's hybrid bike size |
147cm-155cm / 4'10"-5'1" | 66cm / 26" | 13”, 14" (X Small) |
155cm-160cm / 5'1"-5'3" | 69cm / 27" | 14”, 15” (X Small, Small) |
160cm-165cm / 5'3"-5'5" | 71cm / 28" | 15”, 16" (Small) |
165cm-172cm / 5'5"-5'8" | 76cm / 30" | 17", 18” (Medium) |
172cm+ / 5' 8"+ | 79cm / 31" | 19" (Large) |